LM d. Kinder-Liste
Hier mal eine Liste der erfolgreichen Vereine bei den LM der Kinder, mit Zeitraum 2007 bis heute.
Dabei ist im jeweiligen Jahr die erreichte Gesamtplatzierung des Vereins eingetragen. Die dargestellte Rangliste ergibt sich aus den jährlich erreichten Platzierungen.
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bushido Waltershsn | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 |
2. | USV Erfurt | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3. | Musashi Weimar | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 10 | 5 | 5 |
4. | Nippon Gotha | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 |
5. | Chikara Erfurt | 8 | 4 | 10 | 10 | 1 | 1 | 4 | |
6. | Kenbudo Heiligst | 9 | 6 | 8 | 5 | 7 | 5 | 6 | 13 |
7. | Sakura Meu'witz | 4 | 14 | 7 | 8 | 5 | 8 | 7 | 14 |
8. | Karate Kwai SDH | 7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 8 | |
9. | Banzai Hirschberg | 6 | 11 | 9 | 9 | 4 | 9 | 6 | |
10. | Seishinkai Jena | 12 | 9 | 10 | 6 | 4 | 7 | 10 | |
11. |
Kyffhäuser-Karate-Dojo | 8 | 10 | 12 | 9 | 8 | 7 | ||
12. | Königsee Asai | 12 | 13 | 11 | 11 | 11 | 14 | ||
13. | Lobenstein | 7 | 9 | 13 | 11 | ||||
14. | KDK Nordhausen | 10 | 8 | ||||||
15. | Arnstadt | 10 | 13 | ||||||
16. | Greiz | 11 | 13 | ||||||
17. | Hohenleuben | 11 | |||||||
18. | Tao Te Weimarer Land | 11 | |||||||
19. | Eisenberg | 12 | |||||||
20. | Trusetal | 12 | |||||||
21. | KC Schmalkalden | 0 | 12 |